提供最专业的中央空调安装维修设计工程服务!Consistency
我们拥有20年中央空调工程安装经验,合作客户超2000家,专业的技术团队为您提供安装、保养、维修一站式好口碑服务!
量身打造贴合客户需求的大金中央空调博盈彩票app下载DIVERSIFICATION OF BRAND CHOICE
拥有五大品牌,近千种不同的大金中央空调产品,多元化的选择满足不同客户对价位,功能,品牌的选择,打造最贴合客户情况中央空调方案!
免费维修或零部件更换Service
秉承一贯的保证质量的承诺,在质量担保期内,因保养维修、等因素而引起的各种质量问题,鑫华都提供免费的维修或零部件更换的服务。
博盈彩票app下载
打造完善的全方位客户服务体系!TWO HOURS FAST RESPONSE
南宁及周边地区确保两小时快速响应,安排专业人员上门服务,安装、维修、保养均严格执行国家三包政策,用卓越实力承诺服务每一位客户!
博盈彩票app下载
最全面灵活的服务方案Quality
博盈彩票app下载由于每个客户都有其独特的业务,会探求您特殊的需求,深度了解您的设备及管理所面临的挑战并由对此同样熟悉与了解的鑫华工程师为您设计最全面、最灵活的服务方案!
现场操作培训、安装指导On time
博盈彩票app下载现场操作培训、安装指导、开机运行、技术咨询、全套物业设备管理及其他一般性服务,我们全面周到的服务来贴合您个性化的需求!
服务宗旨:顾客满意第一
服务保障:严格遵守国家“三包”规定
服务便捷:服务网点覆盖南宁地区,提供上门服务
客户咨询服务:解答顾客对产品及服务有关咨询、受理所有产品报修、解决顾客服务投诉
顾客意见处理:1个工作日内解决或提出明确的博盈彩票app下载
服务品质保证:对所有的安装、维修服务进行回访
维修项目 | 1匹 | 1.5匹以下 | 2匹柜机 | 3匹柜机 | 5匹柜机 | 10匹柜机 | 备注说明 |
基本维修费 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 180 | 需拆卸内外及连接管机加收20% |
换件工时费 | 换件工时费 | 修2处及以下故障不累计 | |||||
更换风向叶片 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
更换导风电机 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
更换室内风机电容 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 修2处及以下故障不累计 |
更换室内贯流风叶 | 30 | 30 | 20 | 20 | 40 | 50 | |
更换室内风扇电机 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 修复电机加收20% |
更换蒸发器 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 补焊维修加收20% |
更换微电脑控制板 | 80 | 80 | 90 | 100 | 140 | 180 | 修复电脑板加收20% |
更换遥控接收器 | 50 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 改动线路加收30% |
更换温度传感器 | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 改动线路加收30% |
更换拨动开关 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 改动线路加收30% |
更换室内排水管 | 50 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
更换室外排水管 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
更换室内连接纳子 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | 修2处以上加收50% |
更换室外连接纳子 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 修2处以上加收50% |
更换高压阀门 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 150 | |
更换低压阀门 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
更换毛细管 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 150 | |
更换过滤器 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 150 | |
更换冷凝器 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
更换室外风扇电机 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 150 | |
更换外风扇叶片 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
更换室外风机电容 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
更换室外控制板 | 100 | 100 | 120 | 130 | 130 | 140 | 改动线路加收30% |
更换过载保护器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
更换变压器 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 80 | 修复加收20% |
更换接线器 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 80 | 修复加收20% |
更换压缩机电容 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | --- | |
清洗系统管路 | 80 | 90 | 90 | 100 | 120 | 150 | |
更换交流接触器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |
更换热继电器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 120 | |
更换四通阀 | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 260 | |
内外机连接铜管(米) | 80 | 90 | 100 | 150 | 180 | 260 | 包括工时费 |
加国产氟里昂(压) | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 包括维修费及工时费 |
加进口氟里昂(压) | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 | 包括维修费及工时费 |
更换压缩机 | 200 | 200 | 220 | 230 | 400 | 650 | |
更换室外继电器 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | |
更换变频功率模块 | 130 | 140 | 140 | 140 | 160 | 200 | |
更换变频主控板 | 140 | 150 | 160 | 160 | 170 | 200 | 修复加收20% |
更换变频压缩机 | 220 | 240 | 260 | 280 | 450 | 700 | |
更换变频压缩机电容 | 110 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | |
更换液晶显示屏 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 修复加收20% |
更换变频室内电机 | 130 | 140 | 100 | 100 | 120 | 120 | 修复加收20% |
更换变频室外电机 | 130 | 140 | 100 | 100 | 120 | 120 | 修复加收20% |
清洗冷凝器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
补漏 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
打压 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
排空 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
检修清洗保养(次) | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
备 注:家电维修网公布的《空调维修收费标准》是根据国家发展和改革委员会颁发的《家用电器维修服务明码标价规定》而制定的,《空调维修收费标准》内所述费用可供用户参考,但仅为维修费及换件工时费,不包含零件费(10元以下配件免费)。主要配件局部损坏但不希望更换整件或原厂家以不提供配件销售,在此情况下若客户强烈要求对配件及整机进行修复,将收取在更换此配件维修费的基础上加收50%的费用,经维修师上门实际检查之后,根据行业协会及公司规定,以先议后修为原则(表中未列项目亦属于议价范围)。 |
提 示:1、如需公司出车取送机器车费另计。2、单位客户如需开具发票加10%税金。3、单位客户批量维修及维保总体费用可下调30%。。 |